Dokument-ID: COA-SE-2026-PA04
Laboratorieanalys & Kvalitetskontroll
Fullständigt Godkänd Batch 2026
Detta certifikat intygar att produktionssatsen av Prost Aktiv™ (30 kapslar à 0,46 g, utvecklad av Geberich) har testats i oberoende ackrediterat europeiskt laboratorium i enlighet med kraven i den europeiska farmakopén (Ph. Eur.) samt ISO/IEC 17025.
| Produktnamn: | Prost Aktiv™ Prostate Support |
| Tillverkare & Distributör: | Geberich Pharma / Svea BioHealth Nordic AB |
| Batchnummer: | PA-2026-SE04 |
| Provtagningsdatum: | 16 januari 2026 |
| Analys utförd av: | Nordic Analytical CleanLab Services (Ackr. EN ISO/IEC 17025) |
| Utgångsdatum: | 12/2028 |
1. Kvantitativ analys av aktiva komponenter
| Aktiv substans | Analysmetod | Specifikationskrav | Uppmätt halt | Status |
|---|---|---|---|---|
| Serenoa Repens (Sågpalm) | GC-MS | Totalt fettsyrainnehåll ≥ 45.0% | 46.8% | ✓ Godkänd |
| Zinkcitrat (Elementärt zink) | ICP-OES | 9.0 – 11.0 mg / kapsel | 10.2 mg | ✓ Godkänd |
| Sophora Japonica (Quercetin) | HPLC-UV | Renhet ≥ 98.0% | 99.1% | ✓ Godkänd |
| Prunus Africana (Pygeum) | HPLC | Fytosteroler ≥ 13.0% | 14.4% | ✓ Godkänd |
| Piper Nigrum (Piperin 95%) | HPLC-DAD | Piperinhalt ≥ 95.0% | 96.2% | ✓ Godkänd |
2. Toxikologisk renhet & Tungmetaller
| Analysparameter | Gränsvärde (EU-förordning) | Uppmätt resultat | Status |
|---|---|---|---|
| Bly (Pb) | Max 0.50 mg/kg | < 0.02 mg/kg | ✓ Godkänd |
| Kadmium (Cd) | Max 0.10 mg/kg | < 0.005 mg/kg | ✓ Godkänd |
| Kvicksilver (Hg) | Max 0.10 mg/kg | < 0.002 mg/kg | ✓ Godkänd |
| Arsenik (As) | Max 0.50 mg/kg | < 0.01 mg/kg | ✓ Godkänd |
| Bekämpningsmedelsrester | Skall uppfylla Ph. Eur. 2.8.13 | Icke detekterbara (< LOD) | ✓ Godkänd |
3. Mikrobiologisk säkerhet
| Mikroorganism | Kriterium (Ph. Eur. 5.1.8) | Resultat | Status |
|---|---|---|---|
| Totalt aerobt antal (TAMC) | ≤ 10³ CFU/g | < 10² CFU/g | ✓ Godkänd |
| Jäst & Mögelsvampar (TYMC) | ≤ 10² CFU/g | < 10¹ CFU/g | ✓ Godkänd |
| Escherichia coli | Frånvarande i 1 g | Ej påvisad | ✓ Godkänd |
| Salmonella spp. | Frånvarande i 25 g | Ej påvisad | ✓ Godkänd |
Nordic Analytical CleanLab Services
Avdelningen för kvalitetskontroll & farmakognosi
Verifieringsstämpel: [CERT-SE-QC-PASS]
Dr. E. Lindqvist
Chefskemist & Kvalitetsansvarig
Datum för godkännande: 18 januari 2026